No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
---|---|---|
1. | Taman Satwa Kandi | 128.084 |
2. | Waterboom Sawahlunto | 150.392 |
3. | Museum Goedang Ransoem | 5.640 |
4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | 2.801 |
5. | Museum Kereta Api | 2.477 |
6. | Desa Wisata Rantih | - |
TOTAL | 289.394 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata ke Sawahlunto Tahun 2010"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS