No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
---|---|---|
1. | Taman Satwa Kandi | 85.139 |
2. | Waterboom Sawahlunto | 157.436 |
3. | Museum Goedang Ransoem | 6.381. |
4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | 3.307 |
5. | Museum Kereta Api | 2.069 |
6. | Desa Wisata Rantih | - |
TOTAL | 254.332 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata Ke Sawahlunto Tahun 2009"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS