| No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Taman Satwa Kandi | 83.543 |
| 2. | Waterboom Sawahlunto | 201.800 |
| 3. | Museum Goedang Ransoem | 4.040 |
| 4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | 1.330 |
| 5. | Museum Kereta Api | 978 |
| 6. | Desa Wisata Rantih | - |
| TOTAL | 291.691 | |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata Ke Sawahlunto Tahun 2008"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS