No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
---|---|---|
1. | Taman Satwa Kandi | 33.303 |
2. | Waterboom Sawahlunto | 363.424 |
3. | Museum Goedang Ransoem | 1.374 |
4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | - |
5. | Museum Kereta Api | 2.200 |
6. | Desa Wisata Rantih | - |
TOTAL | 400.301 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata Ke Sawahlunto Tahun 2007"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS