Untuk mengetahui kunjungan ke Taman Satwa Kandi pada masa libur lebaran tahun 2013. Berikut Berikut
data kunjungan selama libur lebaran di Taman Satwa Kandi, Sawahlunto untuk tahun 2013 terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus 2013:
Laporan Kunjungan Lebaran 2013
No. | HARI / TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG | PENDAPATAN (Rp) |
1. | Kamis / 8 Agustus 2013 | 1.258 | 22.540.000,- |
2. | Jum'at / 9 Agustus 2013 | 9.347 | 120.508.000,- |
3. | Sabtu / 10 Agustus 2013 | 18.188 | 229.722.000,- |
4. | Minggu /11 Agustus 2013 | 13.607 | 176.435.000,- |
5. | Senin /12 Agustus 2013 | 7.776 | 106.700.000,- |
6. | Selasa /13 Agustus 2013 | 5.204 | 72.309.000,- |
7. | Rabu /14 Agustus 2013 | 3.118 | 48.266.000,- |
8. | Kamis /15 Agustus 2013 | 852 | 792.162.000,- |
9. | Jum'at /16 Agustus 2013 | 409 | 7.063.000,- |
10. | Sabtu /17 Agustus 2013 | 1.187 | 20.612.000,- |
11. | Minggu /18 Agustus 2013 | 2.141 | 37.481.000,- |
| TOTAL | 63.087 | 857.318.000,- |
0 Response to "Kunjungan Lebaran 2013"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS