| No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Taman Satwa Kandi | 185.473 |
| 2. | Waterboom Sawahlunto | 150.609 |
| 3. | Museum Goedang Ransoem | 7.174 |
| 4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | 3.410 |
| 5. | Museum Kereta Api | 2.033 |
| 6. | Desa Wisata Rantih | 927 |
| TOTAL | 344.644 | |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata ke Sawahlunto Tahun 2011"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS