No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
---|---|---|
1. | Taman Satwa Kandi | 191.571 |
2. | Waterboom Sawahlunto | 149.954 |
3. | Museum Goedang Ransoem | 9.359 |
4. | Info Box (Lubang Tambang Mbah Suro) | 6.810 |
5. | Museum Kereta Api | 3.793 |
6. | Desa Wisata Rantih | 1.789 |
TOTAL | 363.276 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata ke Sawahlunto Tahun 2012"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS