No. | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pendapatan (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Januari | 6.065 | 40.412.000 |
2. | Februari | 2.891 | 16.297.000 |
3. | Maret | 4.420 | 24.854.500 |
4. | April | 2.599 | 15.616.500 |
5. | Mei | 6.293 | 38.380.500 |
6. | Juni | 8.916 | 49.069.000 |
7. | Juli | 5.219 | 31.380.000 |
8. | Agustus | 2.263 | 12.324.000 |
9. | September | 37.413 | 265.084.000 |
10. | Oktober | 2.088 | 14.290.000 |
11 | November | 4.151 | 29.550.500 |
12. | Desember | 4.775 | 38.603.000 |
Total | 87.093 | 575.959.500 |
TARGET PAD 2009 : RP 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
0 Response to "Data Pengunjung Taman Satwa Kandi Th.2009 "
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS