| No. | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pendapatan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 6.596 | 57.011.000 |
| 2. | Februari | 2.928 | 25.102.000 |
| 3. | Maret | 3.791 | 31.839.000. |
| 4. | April | 5.335 | 47.321.000 |
| 5. | Mei | 9.243 | 86.148.000 |
| 6. | Juni | 11.068 | 99.436.000 |
| 7. | Juli | 7.752 | 66.524.000 |
| 8. | Agustus | 3.388 | 26.902.000 |
| 9. | September | 56.626 | 451.123.000 |
| 10. | Oktober | 8.430 | 70.010.000 |
| 11 | November | 5.444 | 39.983.500 |
| 12. | Desember | 7.489 | 59.708.000 |
| Total | 128.084 | 1.061.108.000 | |
TARGET PAD TAHUN 2010 : RP.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
Total Pendapatan Asli Daerah Taman Satwa Kandi Tahun 2010
Setoran Akhir 2009 : Rp 9.647.000
Setoran Tiket Pelajar: Rp 2.010.000,-
Pendapatan 2010: Rp 1.061.108.000,-
Total Pendapatan Asli Daerah 2010: Rp 1.072.765.000,-
kerja dan usaha yang luar biasa buat yang di Kandi dan yang rela mengekspos secara mandiri....
ReplyDelete