No. | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pendapatan (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Januari | 4.809 | 40.950.000 |
2. | Februari | 3.539 | 17.893.000 |
3. | Maret | 3.730 | 24.602.500 |
4. | April | 5.579 | 29.109.500 |
5. | Mei | 5.107 | 35.839.000 |
6. | Juni | 8.705 | 49.690.000 |
7. | Juli | 7.794 | 44.812.500 |
8. | Agustus | 3.036 | 15.670.000 |
9. | September | 178 | 346.000 |
10. | Oktober | 32.466 | 153.279.500 |
11 | November | 2.141 | 11.273.500 |
12. | Desember | 6.459 | 31.338.000 |
Total | 83.543 | 454.803.500 |
TARGET PAD TAHUN 2008: RP.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
0 Response to "Data Pengunjung Taman Satwa Kandi Th.2008 "
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS