| No. | Bulan | Jumlah Pengunjung | Pendapatan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 414 | 1.314.000 |
| 2. | Februari | 1.832 | 5.104.000 |
| 3. | Maret | 2.051 | 5.452.000 |
| 4. | April | 2.346 | 5.850.500 |
| 5. | Mei | 1.657 | 3.832.500 |
| 6. | Juni | 3.498 | 7.667.000 |
| 7. | Juli | 1.966 | 4.086.000 |
| 8. | Agustus | 920 | 6.000.500 |
| 9. | September | 629 | 1.354.500 |
| 10. | Oktober | 12.631 | 40.654.500 |
| 11. | November | 1.154 | 3.335.000 |
| 12. | Desember | 4.205 | 11.583.000 |
| Total | 33.303 | 96.233.500 | |
TARGET PAD TAHUN 2007: RP.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
0 Response to "Data Pengunjung Taman Satwa Kandi Th.2007 "
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS