No. | NAMA OBJEK WISATA | TAHUN (Orang) |
---|---|---|
1. | Taman Satwa Kandi | 167.961 |
2. | Waterboom Sawahlunto | 144.121 |
3. | Museum Goedang Ransoem | 14.102 |
4. | Info Box | 10.298 |
5. | Museum Kereta Api | 5.003 |
6. | Desa Wisata Rantih | 3.628 |
7. | Cinema 4 Dimensi | 19.799 |
TOTAL | 364.912 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Jumlah Kunjungan Wisata ke Sawahlunto Tahun 2013"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS