angka 13.366 orang.
Berikut data-data jumlah kunjungan wisata ke Taman Satwa Kandi selama masa libur lebaran dari tanggal 10 September s/d 19 September 2010 seperti dibawah ini :
No. | HARI / TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG | PENDAPATAN |
---|---|---|---|
1. | Jum’at / 10 September’10 | 1.323 | 12.314.000 |
2. | Sabtu / 11 September ‘ 10 | 10.401 | 73.439.000 |
3. | Minggu / 12 September ‘ 10 | 13.366 | 90.077.000 |
4. | Senin / 13 September 2010 | 9.155 | 68.736.500 |
5. | Selasa / 14 September ‘ 10 | 5.467 | 47.063.000 |
6. | Rabu / 15 September ‘ 10 | 4.229 | 37.723.000 |
7. | Kamis / 16 September ‘ 10 | 3.361 | 33.880.500 |
8. | Jum’at / 17 September ‘ 10 | 1.392 | 13.381.500 |
9. | Sabtu / 18 September ‘ 10 | 2.304 | 22.841.000 |
10. | Minggu / 19 September ‘ 10 | 2.898 | 28.423.000 |
TOTAL | 53.896 | 427.878.500 |
0 Response to "Taman Satwa Kandi, Sawahlunto
Laporan Kunjungan Lebaran 2010"
Post a Comment
MAAF KOMENTAR SPAM KAMI HAPUS