Zona waktu di dunia ini dihitung berdasarkan letak geografis suatu negara. Berdasarkan letak geografis tersebut, bisa saja sebuah negara mempunyai waktu yang lebih awal atau lebih cepat dari GMT ataupun lebih lambat sebelum GMT.
Tanda plus (+) pada daftar tabel pada postingan sebeblumnya berarti lebih cepat (lebih awal) dari waktu Greenwich .
Tanda minus ( - ) pada daftar tabel berarti waktu di negara tersebut lebih lambat atau sebelum dari waktu di greenwich.
Sebagai contoh, untuk negara Indonesia waktu Bagian Barat, sesuai dengan zona waktu tersebut berada di +7 yang berarti waktu di Indonesia Bagian Barat adalah 7 jam lebih awal dari waktu di Greenwich, Inggris. Jika wilayah di Greenwich menunjukkan waktu pukul 12.00.(12 siang), berarti waktu di Indonesia Bagian Barat lebih cepat selama 7 jam dibandingan dengan waktu di london, yang berarti waktu di Indonsia sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB.
Untuk contoh berikutnya kita bandingkan dengan waktu yang lebih lambat dengan waktu di Greenwich. Sebagai contohnya waktu di New york yang berdasarkan zona waktu berada - 5 (minus 5). Berarti waktu di New York lebih lambat selama 5 jam sebelum waktu di London. Jika wilayah di Greenwich menunjukkan waktu pukul 12.00.(12 siang), berarti waktu di New York sudah menunjukkan pukul 07.00 WIB,
Berikut perbedaan waktu di dunia antara waktu di Greenwich, Jakarta dan beberapa kota di Dunia seperti tabel di bawah ini:
No. | Negara | +/- dari GMT | Waktu |
---|---|---|---|
1. | Abu Dhabi(UAE) | +4 | 16.00 |
2. | Amsterdam(Nederland) | +1 | 13.00 |
3. | Baghdad(Irak) | +3 | 15.00 |
4. | Bangkok(Thailand) | +7 | 17.00 |
5. | Bogota(Columbia) | -5 | 07.00 |
6. | Bermuda(Bermua) | -4 | 08.00 |
7. | Boston (USA) | -5 | 07.00 |
8. | Brisbane(Australia) | +10 | 22.00 |
9. | Cairo(Egypt) | +2 | 14.00 |
10. | Chicago(USA) | -6 | 06.00 |
11 | Copenhagen (Denmark) | +1 | 13.00 |
12 | Detroit(USA) | -5 | 07.00 |
13 | Frankfurt(Germany) | +1 | 13.00 |
14 | Hongkong | +8 | 20.00 |
15 | Istambul(Turkey) | +3 | 15.00 |
16 | Jakarta(Indonesia) | +7 | 19.00 |
17 | Jeddah(Saudi Arabia) | +3 | 15.00 |
18 | Karachi(Pakistan) | +5 | 17.00 |
19 | Kuala Lumpur(Malaysia) | +8 | 20.00 |
20 | London(England) | 0 | 12.00 |
21 | Los Angeles(USA) | -8 | 04.00 |
22 | Madrid (Spain) | +1 | 13.00 |
23 | Melbourne(Australia) | +10 | 22.00 |
24 | Mexico City | -6 | 06.00 |
25 | Miami (USA) | -5 | 07.00 |
26 | Montreal(Canada) | -5 | 07.00 |
27 | Moscow(Rusia) | +3 | 15.00 |
28 | New York(USA) | -5 | 07.00 |
29 | Osaka (Japan) | +9 | 21.00 |
30 | Oslo(Norway) | +1 | 13.00 |
31 | Perth(Australia) | +8 | 20.00 |
32 | Singapore | +8 | 20.00 |
33 | Sydney(Australia) | +10 | 22.00 |
34 | Tokyo(Japan) | +9 | 21.00 |
35 | Toronto(Canada) | -5 | 07.00 |
36 | Vienna(Austria) | +1 | 13.00 |
37 | Washington(USA) | -5 | 07.00 |
38 | Zurich(Swiss) | +1 | 13.00 |
Admin yg saya hormati,
ReplyDeleteSepertinya DST (Daylight Saving Time) ataupun BST (British Summer Time) harus dimasukkan dalam pembahasan mengenai perbedaan waktu di dunia ini. Karena hal ini jelas2 membuat selisih waktu dunia kan berubah dari bulan Maret sd Oktober dan dari bulan Oktober sd Maret dengan selisih waktu 1 jam.
Terima kasih
Dedi Sukarno
AP FISIP UNPAD Jatinangor